126, 12 October 2025
13:00154, 12 October 2025
11:07157, 12 October 2025
7:26126, 12 October 2025
6:23133, 12 October 2025
25:56139, 12 October 2025
13:50132, 12 October 2025
5:08122, 12 October 2025
7:26223, 12 October 2025
5:16191, 12 October 2025
19:45114, 12 October 2025
5:48113, 12 October 2025
5:57134, 12 October 2025
9:23131, 12 October 2025
5:37132, 12 October 2025
5:49118, 12 October 2025
5:30113, 12 October 2025
5:26138, 12 October 2025
8:12